خطط الترددات
خطط النطاقات - ROARS
نطاق التردد
| النمط | الاستخدام | 1.810 - 1.838 ميجاهرتز |
|---|---|---|
| 1.810 - 1.838 MHz | CW | 1.838 - 1.840 ميجاهرتز |
| 1.838 - 1.840 MHz | أنماط رقمية | أنماط ضيقة النطاق |
| 1.840 - 1.843 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | أنماط ضيقة النطاق |
| 1.843 - 2.000 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 80 متر (3.5 ميجاهرتز) |
SSB مفضل، نداء الصور عند 1.885 ميجاهرتز
| النمط | الاستخدام | 1.810 - 1.838 ميجاهرتز |
|---|---|---|
| 3.500 - 3.510 MHz | CW | 3.510 - 3.560 ميجاهرتز |
| 3.510 - 3.560 MHz | CW | 3.560 - 3.580 ميجاهرتز |
| 3.560 - 3.580 MHz | CW | 3.580 - 3.600 ميجاهرتز |
| 3.580 - 3.600 MHz | أنماط رقمية | أنماط ضيقة النطاق |
| 3.600 - 3.620 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 3.600 - 3.620 ميجاهرتز |
| 3.600 - 3.800 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 40 متر (7 ميجاهرتز) |
SSB مفضل للمسابقات، طوارئ SSB عند 3.690
| النمط | الاستخدام | 1.810 - 1.838 ميجاهرتز |
|---|---|---|
| 7.000 - 7.040 MHz | CW | 7.040 - 7.047 ميجاهرتز |
| 7.040 - 7.047 MHz | أنماط رقمية | أنماط ضيقة النطاق |
| 7.047 - 7.050 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | أنماط ضيقة النطاق |
| 7.050 - 7.060 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 3.600 - 3.620 ميجاهرتز |
| 7.060 - 7.200 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 7.060 - 7.200 ميجاهرتز |
SSB للمسابقات، طوارئ SSB عند 7.090، QRP SSB عند 7.110
| النمط | الاستخدام | 1.810 - 1.838 ميجاهرتز |
|---|---|---|
| 14.000 - 14.060 MHz | CW | 14.060 - 14.070 ميجاهرتز |
| 14.060 - 14.070 MHz | CW | 3.580 - 3.600 ميجاهرتز |
| 14.070 - 14.099 MHz | أنماط رقمية | 14.070 - 14.099 ميجاهرتز |
| 14.099 - 14.101 MHz | IBP – حصريًا للمنارات | منارات |
| 14.101 - 14.350 MHz | 1.843 - 2.000 ميجاهرتز | 2 متر (144 ميجاهرتز) |
وثيقة خطة الترددات
اعرض وثيقة خطة الترددات الرسمية في عارض الكتب التفاعلي.