خطط الترددات
مرجع خطة ترددات المنطقة الأولى IARU لمشغلي الراديو الهاوي - اعرف تردداتك وأنماطك وتخصيصاتك
160 متر (1.8 ميجاهرتز)
| نطاق التردد | النمط | الاستخدام |
|---|---|---|
| 1.810 - 1.838 MHz | CW | CW حصري، 1.836 MHz مركز QRP |
| 1.838 - 1.840 MHz | أنماط ضيقة النطاق | أنماط رقمية |
| 1.840 - 1.843 MHz | جميع الأنماط | أنماط رقمية |
| 1.843 - 2.000 MHz | جميع الأنماط | SSB مفضل، 1.885 MHz نداء الصور |
80 متر (3.5 ميجاهرتز)
| نطاق التردد | النمط | الاستخدام |
|---|---|---|
| 3.500 - 3.510 MHz | CW | أولوية CW، بين القارات |
| 3.510 - 3.560 MHz | CW | مسابقات CW مفضلة، 3.555 مركز QRP |
| 3.560 - 3.580 MHz | CW | CW، أنماط رقمية ضيقة النطاق |
| 3.580 - 3.600 MHz | أنماط ضيقة النطاق | أنماط رقمية |
| 3.600 - 3.620 MHz | جميع الأنماط | أنماط رقمية، SSB |
| 3.600 - 3.800 MHz | جميع الأنماط | مسابقات SSB مفضلة، 3.690 طوارئ SSB |
40 متر (7 ميجاهرتز)
| نطاق التردد | النمط | الاستخدام |
|---|---|---|
| 7.000 - 7.040 MHz | CW | CW، 7.030 مركز QRP |
| 7.040 - 7.047 MHz | أنماط ضيقة النطاق | أنماط رقمية |
| 7.047 - 7.050 MHz | جميع الأنماط | أنماط رقمية |
| 7.050 - 7.060 MHz | جميع الأنماط | أنماط رقمية، SSB |
| 7.060 - 7.200 MHz | جميع الأنماط | مسابقات SSB، 7.090 طوارئ SSB، 7.110 QRP SSB |
20 متر (14 ميجاهرتز)
| نطاق التردد | النمط | الاستخدام |
|---|---|---|
| 14.000 - 14.060 MHz | CW | مسابقات CW، 14.055 مركز QRP |
| 14.060 - 14.070 MHz | CW | CW، أنماط رقمية ضيقة النطاق |
| 14.070 - 14.099 MHz | أنماط ضيقة النطاق | أنماط رقمية، 14.074 FT8 |
| 14.099 - 14.101 MHz | إشارات مرجعية | IBP، حصريا للإشارات المرجعية |
| 14.101 - 14.350 MHz | جميع الأنماط | SSB، 14.130 صوت رقمي، 14.285 QRP SSB، 14.300 طوارئ |
وثيقة خطة الترددات
اعرض وثيقة خطة الترددات الرسمية في عارض الكتب التفاعلي.