Band Plans
IARU Region 1 band plan reference for amateur radio operators. Know your frequencies, modes, and allocations.
160 Meters (1.8 MHz)
| Frequency Range | Mode | Usage |
|---|---|---|
| 1.810 - 1.838 MHz | CW | CW exclusive, 1.836 MHz QRP Centre |
| 1.838 - 1.840 MHz | Narrow Band Modes | Digital modes |
| 1.840 - 1.843 MHz | All Modes | Digital modes |
| 1.843 - 2.000 MHz | All Modes | SSB preferred, 1.885 MHz image calling |
80 Meters (3.5 MHz)
| Frequency Range | Mode | Usage |
|---|---|---|
| 3.500 - 3.510 MHz | CW | CW priority, intercontinental |
| 3.510 - 3.560 MHz | CW | CW contest preferred, 3.555 QRP Centre |
| 3.560 - 3.580 MHz | CW | CW, narrow band digital modes |
| 3.580 - 3.600 MHz | Narrow Band Modes | Digital modes |
| 3.600 - 3.620 MHz | All Modes | Digital modes, SSB |
| 3.600 - 3.800 MHz | All Modes | SSB contest preferred, 3.690 SSB emergency |
40 Meters (7 MHz)
| Frequency Range | Mode | Usage |
|---|---|---|
| 7.000 - 7.040 MHz | CW | CW, 7.030 QRP Centre |
| 7.040 - 7.047 MHz | Narrow Band Modes | Digital modes |
| 7.047 - 7.050 MHz | All Modes | Digital modes |
| 7.050 - 7.060 MHz | All Modes | Digital modes, SSB |
| 7.060 - 7.200 MHz | All Modes | SSB contest, 7.090 SSB emergency, 7.110 QRP SSB |
20 Meters (14 MHz)
| Frequency Range | Mode | Usage |
|---|---|---|
| 14.000 - 14.060 MHz | CW | CW contest, 14.055 QRP Centre |
| 14.060 - 14.070 MHz | CW | CW, narrow band digital modes |
| 14.070 - 14.099 MHz | Narrow Band Modes | Digital modes, 14.074 FT8 |
| 14.099 - 14.101 MHz | Beacons | IBP, exclusively for beacons |
| 14.101 - 14.350 MHz | All Modes | SSB, 14.130 digital voice, 14.285 QRP SSB, 14.300 emergency |